產品中心
當前位置:首頁 - 產品中心 - 氣相液相色譜儀器及耗材 - 液相色譜柱



產品簡介

產品分類Product Categories

相關文章Related Articles
大連依利特液相色譜柱SinoChrom ODS-AP
SinoChrom ODS-AP(C18)
● 高鍵合率和封尾
● *的批間重復性
● 更好的的機械穩定性
SinoChrom ODS-AP填料的特性是具有非常高的表面鍵合覆蓋率,是不同性質有機化合物分離的理想選擇。通過在生產過程中的嚴格控制,使之封尾,對酸性和堿性以及螯合物樣品具有*的分離性能。
大連依利特液相色譜柱SinoChrom ODS-AP系列:
貨號 規格
| 3111-10655-221 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID2.1mm*30mm |
| 3111-10655-231 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID2.1mm*50mm |
| 3111-10655-241 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID2.1mm*100mm |
| 3111-10655-251 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID2.1mm*150mm |
| 3111-10655-441 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID4.0mm*100mm |
| 3111-10655-451 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID4.0mm*150mm |
| 3111-10655-461 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID4.0mm*200mm |
| 3111-10655-471 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID4.0mm*250mm |
| 3111-10655-481 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID4.0mm*300mm |
| 3111-10655-031 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID4.6mm*50mm |
| 3111-10655-041 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID4.6mm*100mm |
| 31110001 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID4.6mm*150mm |
| 31110002 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID4.6mm*200mm |
| 31110003 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID4.6mm*250mm |
| 3111-10655-081 | SinoChrom ODS-AP 5μm ID4.6mm*300mm |
| 3111-10665-031 | SinoChrom ODS-AP 10μm ID4.6mm*50mm |
| 3111-10665-041 | SinoChrom ODS-AP 10μm ID4.6mm*100mm |
| 31110151 | SinoChrom ODS-AP 10μm ID4.6mm*150mm |
| 31110649 | SinoChrom ODS-AP 10μm ID4.6mm*200mm |
| 31110650 | SinoChrom ODS-AP 10μm ID4.6mm*250mm |
13922127770
掃碼加微信
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 廣州科曉科學儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備15052064號